<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Como anunciar Em Redes Sociais &#187; Google+</title>
	<atom:link href="https://comoanunciaremredessociais.com.br/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br</link>
	<description>Marketing em Redes Sociais para Empresas através de Anúncios e Histórias Patrocinadas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2021 01:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.29</generator>
	<item>
		<title>Sub free: curta, ganhe pontos e visibilidade na web</title>
		<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br/sub-free-curta-ganhe-pontos-e-visibilidade-na-web/</link>
		<comments>https://comoanunciaremredessociais.com.br/sub-free-curta-ganhe-pontos-e-visibilidade-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 14:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço através de pontos]]></category>
		<category><![CDATA[Sub Free]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://comoanunciaremredessociais.com.br/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Conquistar fãs e seguidores nas redes sociais não é um trabalho fácil para quem deseja divulgar algum serviço/marca, principalmente para as empresas que são pouco conhecidas no mercado. Desta forma, há uma ferramenta chamada Subfree, com a funcionalidade de ajudar marcas a terem mais visibilidade e reconhecimento na internet. O Subfree funciona através de pontos, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Conquistar fãs e seguidores</strong> nas redes sociais não é um trabalho fácil para quem deseja divulgar algum serviço/marca, principalmente para as empresas que são pouco conhecidas no mercado. Desta forma, há uma ferramenta chamada <strong><a title="Sub Free" href="http://subfree.com.br/" target="_blank">Subfree</a></strong>, com a funcionalidade de ajudar marcas a terem mais <strong>visibilidade e reconhecimento na internet</strong>.</p>
<p>O Subfree funciona através de <strong>pontos</strong>, ou seja, quanto mais seguidores e páginas você <strong>seguir/curtir</strong>, mais pontos e fãs você ganha. A estratégia funciona em diversas plataformas como <strong>Twitter, Facebook, Sites, Youtube e Google+</strong>.</p>
<p>Uma dica para quem deseja ter ainda mais pontos é inserir o banner do Sub Free no site da sua marca. Assim, cada usuário que cadastrar a partir do seu banner, <strong>você ganha 10 pontos</strong>. Em quesito segurança, não há necessidade de divulgar senhas da sua conta. Basta fazer o cadastro e confirmação do e-mail. Segue o exemplo abaixo:</p>
<ul>
<li>Inserir o endereço do site ou <strong>rede social</strong></li>
<li>Clique em enviar, configure a pontuação para quem curtir sua página</li>
</ul>
<p>Ao cadastrar no <a title="SubFree" href="http://subfree.com.br/" target="_blank">Sub free</a>, o usuário ainda possui mais três vantagens:</p>
<ul>
<li>O serviço é totalmente com o idioma em português;</li>
<li>Totalmente <strong>gratuito</strong>;</li>
<li>A marca pode seguir qualquer página.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://comoanunciaremredessociais.com.br/sub-free-curta-ganhe-pontos-e-visibilidade-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba como o Google posiciona uma página do Facebook</title>
		<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br/saiba-como-o-google-posiciona-uma-pagina-do-facebook/</link>
		<comments>https://comoanunciaremredessociais.com.br/saiba-como-o-google-posiciona-uma-pagina-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 18:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ações em mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ações no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook para empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[marketing no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://comoanunciaremredessociais.com.br/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Veja quais são os principais critérios que o maior buscador da internet o Google, avalia na hora da busca.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Os critérios de avaliação do <a title="Posicionamento de Sites" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/posicionamento-de-sites/" target="_blank">Google</a></em></p>
<p><a href="https://comoanunciaremredessociais.com.br/wp-content/uploads/2012/03/google-desafios-larry-page-size-598.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-421" title="google-desafios-larry-page-size-598" src="https://comoanunciaremredessociais.com.br/wp-content/uploads/2012/03/google-desafios-larry-page-size-598.jpg" alt="" width="597" height="336" /></a></p>
<p>Podemos pensar qual o critério que o Google usa para posicionar uma página da maior <a title="Páginas no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/paginas-no-facebook/" target="_blank">rede social</a> do mundo, <a title="Marketing no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/marketing-no-facebook/" target="_blank">Facebook</a>. Assim, chegamos a conclusão de que o volume de informações e usuários é muito importante quanto os blogs e o próprio Twitter.</p>
<p>O Blog Search Engine Guide divulgou um estudo com algumas possibilidades de critérios:</p>
<p>Número de usuários– Quanto mais seguidores, maior a relevância.</p>
<p>O tipo de Conteúdo– conteúdo fraco, relevância fraca.</p>
<p>Grandes Marcas:O tamanho e a reputação da marca.</p>
<p>URL– Se o perfil ou página usa as palavras-chave adequadas.</p>
<p>Número de “Shares”– Popularidade do conteúdo“curtir”,compartilhar as páginas com seus amigos.</p>
<p>Idade da Página: Esse item não é completamente certo, mas será que uma página mais antiga no Facebook teria mais peso do que uma recente?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://comoanunciaremredessociais.com.br/saiba-como-o-google-posiciona-uma-pagina-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 2012 as redes sociais são o novo alvo das empresas que buscam integração na área dos negócios</title>
		<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br/2012-as-redes-sociais-sao-o-novo-alvo/</link>
		<comments>https://comoanunciaremredessociais.com.br/2012-as-redes-sociais-sao-o-novo-alvo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ações em mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ações no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook para empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[marketing no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://comoanunciaremredessociais.com.br/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Para muitas empresas, as redes sociais ainda não fazem parte da estratégia de atrair público-alvo, assim, continuam sendo um bicho de sete cabeças Algumas empresas já estão ingressando no mundo das redes sociais e conforme os dados a seguir, de uma pesquisa realizada pela Amcham com 72 executivos de marketing de companhias associadas da entidade, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Para muitas empresas, as <a title="Marketing no Facebook" href="/www.logicadigital.com.br/servicos/marketing-no-facebook/" target="_blank">redes sociais</a> ainda não fazem parte da estratégia de atrair público-alvo, assim, continuam sendo um bicho de sete cabeças</em></p>
<p style="text-align: center;"><em></em><a href="https://comoanunciaremredessociais.com.br/wp-content/uploads/2012/03/redes-sociais-para-2012.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-361" title="redes-sociais-para-2012" src="https://comoanunciaremredessociais.com.br/wp-content/uploads/2012/03/redes-sociais-para-2012-300x169.jpg" alt="redes-sociais-para-2012" width="300" height="169" /></a>Algumas empresas já estão ingressando no mundo das redes sociais e conforme os dados a seguir, de uma pesquisa realizada pela Amcham com 72 executivos de marketing de companhias associadas da entidade, os números apontam que 96% reconhecem que as redes sociais são um canal causador de negócios. A partir daí, 65% planejam aumentar ações e investimentos nessas ferramentas no ano de 2012.</p>
<p>Dos entrevistados, 78% afirmaram já contar com perfis oficiais e corporativos, em pelo menos uma rede social e 14% planejam entrar na área das redes sociais em um futuro próximo. Por outro lado, 47% dos executivos disseram que as redes sociais respondem por menos de 5% do orçamento de <a title="Marketing no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/marketing-no-facebook/" target="_blank">marketing</a>, entretanto, em um grupo da pesquisa foi constatado que o investimento pode chegar até 40% se bem investido.</p>
<p>No ano de 2012, o objetivo principal de manter um perfil corporativo nas <a title="Páginas no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/paginas-no-facebook/" target="_blank">redes sociais </a>são:</p>
<ul>
<li>Relacionamento com o cliente 74%</li>
<li>Reforço da marca 63%</li>
<li>Promoção e divulgação de produtos ou serviços 53%</li>
<li>Monitoramento da marca 46%</li>
<li>E-commerce 18%</li>
</ul>
<p>A partir desses dados, é perceptível o quanto as redes sociais são importantes tanto para o marketing das empresas quanto para o crescimento empresarial. Outros dados também revelam quais são as redes sociais que estão em posicionamento nos rankings de concentração nas campanhas de <a title="Marketing no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/marketing-no-facebook/" target="_blank">marketing</a>:</p>
<ul>
<li><strong><a title="Vantagens FB" href="https://comoanunciaremredessociais.com.br/vantagens-e-custos-anuncio-no-facebook/" target="_blank">Facebook</a> 76%</strong></li>
<li><strong>Twitter 56%</strong></li>
<li><strong>Google+ 32%</strong></li>
<li><strong>Foursquare 10%</strong></li>
<li><strong>Orkut 8%</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://comoanunciaremredessociais.com.br/2012-as-redes-sociais-sao-o-novo-alvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
