<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Como anunciar Em Redes Sociais &#187; Redes Sociais</title>
	<atom:link href="https://comoanunciaremredessociais.com.br/tag/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br</link>
	<description>Marketing em Redes Sociais para Empresas através de Anúncios e Histórias Patrocinadas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2021 01:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.29</generator>
	<item>
		<title>Conheça e entenda a regra dos 20% de texto do Facebook!</title>
		<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br/conheca-e-entenda-a-regra-dos-20-de-texto-do-facebook/</link>
		<comments>https://comoanunciaremredessociais.com.br/conheca-e-entenda-a-regra-dos-20-de-texto-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 17:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informações]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[20% de texto]]></category>
		<category><![CDATA[ações em mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ações no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook e a regra dos 20% de texto]]></category>
		<category><![CDATA[marketing no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Regra dos 20% de texto do Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://comoanunciaremredessociais.com.br/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Quem trabalha com o Facebook, com certeza conhece a regra dos “20% de texto” da rede social. Hoje nosso blog, abordará esse assunto e explicaremos um pouco como essa regra funciona. Para começar! É uma regra criada pela rede social onde as publicações patrocinadas devem ter até no máximo 20% de texto. A regra dos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quem trabalha com o Facebook, com certeza conhece a regra dos <strong>“20% de texto”</strong> da rede social.</p>
<p>Hoje nosso blog, abordará esse assunto e explicaremos um pouco como essa regra funciona.</p>
<p><span style="color: #333399;"><strong>Para começar!</strong></span></p>
<p>É uma regra criada pela rede social onde as publicações patrocinadas devem ter até no máximo <strong>20% de texto.</strong></p>
<p>A regra dos <strong>20% de texto</strong> tem como objetivo “proteger” a publicação e deixar agradável aos olhos dos usuários.</p>
<p><span style="color: #333399;"><strong>Importante!</strong></span></p>
<p>A regra dos <strong>20% de texto</strong> só vale para os Posts Pagos, publicações não pagas não seguem essa regra.</p>
<p>Outro fato importante é que a regra só vale para os textos dentro do anúncio, os títulos e textos que acompanham o anúncio não são contados.</p>
<p>As publicações que não seguem essa regra, o Facebook não aprova, impossibilitando sua divulgação.</p>
<p><span style="color: #333399;"><strong>O que é permitido?</strong></span></p>
<p>Nas regras dos <strong>20% de texto</strong> o Facebook permite textos dentro do próprio produto (embalagem) e fotos dos produtos em situação reais ou em plano de fundo.</p>
<p><span style="color: #333399;"><strong>O que não é permitido?</strong></span></p>
<p>Não é permitido uma imagem apenas com o logo ou texto ampliado e imagem que tenham texto dentro do produto de maneira que esteja posicionado para ser o anúncio, exemplificando um rótulo com o texto no intuito de mostra a mensagem além dos 20%.</p>
<p><span style="color: #333399;"><strong>Como calcular?</strong></span></p>
<p>O Facebook desenvolveu uma ferramenta exclusiva para fazer esse cálculo, caso sua empresa queira acessar e conhecer a ferramenta <a href="https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
<p><strong>O importante mesmo é ter profissionais capacitados e criativos para conseguirem criar anúncios que atinjam os objetivos da sua empresa e respeite essas regras. <a href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/gestao-de-anuncios-no-facebook/" target="_blank">Clique aqui</a> e conheça profissionais especializados em Facebook Ads ou entre em contato por WhatsApp – 19 – 97407 – 0783.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://comoanunciaremredessociais.com.br/conheca-e-entenda-a-regra-dos-20-de-texto-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 novidades anunciadas pelo Facebook que sua empresa precisa saber!</title>
		<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br/4-novidades-anunciadas-pelo-facebook-que-sua-empresa-precisa-saber/</link>
		<comments>https://comoanunciaremredessociais.com.br/4-novidades-anunciadas-pelo-facebook-que-sua-empresa-precisa-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 17:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Informações]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[ações em mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ações no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[administração de Fan Page]]></category>
		<category><![CDATA[administração de página no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Atendimento ao cliente através do Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[como anunciar no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook para empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Faebook Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[marketing no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Novos recursos do Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento com o consumidor no Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://comoanunciaremredessociais.com.br/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Essa semana, o blog trará algumas informações recentes sobre o Facebook. Essas informações são novidades interessantes para as empresas, pois possibilitará ações e comunicações de forma ainda mais prática com seus consumidores através da rede social. Segundo dados apresentados pelo próprio Facebook, mais de um bilhão de usuários visitam páginas mensalmente em busca de maiores [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Essa semana, o blog trará algumas informações recentes sobre o <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>Essas informações são novidades interessantes para as empresas, pois possibilitará ações e comunicações de forma ainda mais prática com seus consumidores através da rede social.</p>
<p>Segundo dados apresentados pelo próprio <strong>Facebook</strong>, <em><u>mais de um bilhão de usuários</u></em> visitam páginas mensalmente em busca de maiores informações sobre um segmento empresarial ou sobre determinada empresa.</p>
<p>Sabendo disso, a rede social criada por <em>Mark Zuckerberg</em>, comunicou o lançamento de novos recursos para as <em>Fan Pages</em>. São melhorias na forma de como o consumidor envia mensagens privadas para uma marca, empresa ou negócio, mas também novidades para os administradores de páginas, houveram melhorias no gerenciamento e a maneira de responder as mensagens dos consumidores.</p>
<p>Confira essas novidades!</p>
<p><strong> 1 &#8211; Respostas a comentários de forma privada com uma mensagem.</strong></p>
<p>Antes, os administradores de páginas deviam responder aos seus consumidores da mesma maneira que as pessoas utilizavam para entrar em contato com a página, seja por comentário ou por mensagem privada.</p>
<p>Em breve, os administradores poderão responder os comentários públicos com mensagens particulares, com isso resolvendo solicitações particulares de maneira mais assertiva.</p>
<p><strong> 2 &#8211; Envio de mensagens para uma Fan Page a partir dos anúncios locais.</strong></p>
<p>Será adicionado um novo botão “<em>call to action</em>” (envie uma mensagem) para os anúncios locais, que permitiram as pessoas começarem conversas privadas com páginas de marcas, negócios ou empresas, a partir dos anúncios que aparecem no <em>News feed</em> do usuários, criando uma maneira personalizada de fazer contato diretamente a partir do anúncio.</p>
<p>Quando o usuário clicar no botão, a janela do <em>Facebook Messenger</em> se abrirá para que pessoa escreva e envie a mensagem. Na caixa de entrada da <em>Fan</em> <em>Page</em>, a mensagem chega acompanhada com um anexo que irá identificar qual a anuncio a pessoa clicou e assim com a conversa iniciada, a empresa pode responder e acompanhar como está o andamento da conversa sempre que for necessário.</p>
<p><strong>3 &#8211; Gerenciamento de mensagens</strong></p>
<p>Para auxiliar os administradores a responderem com mais agilidade ás mensagens que chegam, os administradores podem criar e salvar respostas para perguntas comuns. Com isso, os gerenciadores de <em>Fan Page</em> podem selecionar as respostas e fazer seu envio, com apenas um clique. Além disso, é possível fazer a edição da respostas antes de enviá-las.</p>
<p><strong> 4 &#8211; Identificar páginas com bom índice de respostas.</strong></p>
<p>Os usuários poderão encontrar páginas que são atenciosas e responde com frequência as mensagens particulares.</p>
<p>As páginas que responderem 90% das mensagens e tiverem um tempo de médio de menos 5 minutos, receberão o selo de “Muito responsiva a mensagens” em seus perfis.</p>
<p>Esse índice de resposta é dinâmico e calculado através dos últimos sete dias. Os administradores de páginas irão ver o seu índice de capacidade de resposta e o tempo média de suas respostas nas “<em>Informações da Página</em>”.</p>
<p><strong>Gostou dessas novidades? Sua empresa está preparada para essas mudanças? <a href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/gestao-de-anuncios-no-facebook/" target="_blank">Clique aqui</a> e conheça profissionais especializados em Facebook Ads ou se preferir entre contato por WhatsApp – 19 – 97407 &#8211; 0783 e obtenha auxilio em administração de páginas, criação de anúncios e marketing no Facebook.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://comoanunciaremredessociais.com.br/4-novidades-anunciadas-pelo-facebook-que-sua-empresa-precisa-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira as vantagens de utilizar o Facebook Business Manager!</title>
		<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br/confira-as-vantagens-de-utilizar-o-facebook-business-manager/</link>
		<comments>https://comoanunciaremredessociais.com.br/confira-as-vantagens-de-utilizar-o-facebook-business-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 19:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciador de Anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[ações em mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ações no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Manager Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook para empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciador de anúncios no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://comoanunciaremredessociais.com.br/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Vamos primeiro entender o que é o Facebook Business Manager, para depois listarmos suas vantagens e benefícios. O que é o Facebook Business Manager? É um gerenciador de negócios desenvolvido pelo Facebook. A ferramenta possibilita administrar as pessoas que trabalham com a conta e as utilidades do Facebook. O que posso fazer? Gerencie todos os [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos primeiro entender o que é o<strong> Facebook Business Manager</strong>, para depois listarmos suas vantagens e benefícios.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>O que é o</strong><strong> Facebook Business Manager</strong><strong>?</strong></span></p>
<p>É um <strong>gerenciador de negócios</strong> desenvolvido pelo <strong>Facebook</strong>. A ferramenta possibilita administrar as pessoas que trabalham com a conta e as utilidades do <strong>Facebook</strong>.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>O que posso fazer?</strong></span></p>
<p>Gerencie todos os serviços do <strong>Facebook</strong> como <em>Fan Pages</em>, contas de anúncios e aplicativos, também permita que outras pessoas trabalhem na conta sem a necessidade de compartilhar <em>login</em>.</p>
<p>Agilize o trabalho e reduza o tempo de gerenciamento e configurações dos seus ativos para focar no seu negócio.</p>
<p>Visualize as pessoas que tem acesso ás suas Páginas, contas de anúncios e altere ou remova acessos.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Por que é vantajoso?</strong></span></p>
<p>Confira algumas das vantagens de utilizar o <strong>Facebook Business Manager</strong></p>
<p>1 – Mantenha as atividades profissionais separadas das pessoais.</p>
<p>2 – Não há necessidade de ser amigo do parceiro de trabalho para realizarem o trabalho em conjunto.</p>
<p>3 – Todas as notificações serão enviadas para o e-mail de trabalho e não para o seu e-mail pessoal.</p>
<p>4 – Ganhe tempo, se conecte apenas uma vez e acesse tudo que for necessário.</p>
<p>5 – Acesse as páginas, contas de anúncios e aplicativos de forma direta.</p>
<p>6 – Coloque todos os aplicativos no gerenciador de negócios para aproveitar as <em>APIs</em> de mapeamento de negócios e ter acesso a ferramenta de marketing e publicidade num único lugar.</p>
<p>O <strong>Facebook Business Manager</strong> é uma ferramenta que agiliza e auxilia na administração das páginas, das contas e aplicativos. Por isso é recomendável sua utilização, pois deixa o trabalho bem mais organizado e prático.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Que tal ter uma agência especializada na administração de páginas no Facebook? <a href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/gestao-de-anuncios-no-facebook/" target="_blank">Clique aqui</a> ou se preferir entre em contato por WhatsApp – 19 – 97407 – 0783.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://comoanunciaremredessociais.com.br/confira-as-vantagens-de-utilizar-o-facebook-business-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entenda quais são os objetivos da publicidade no Facebook.</title>
		<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br/entenda-quais-sao-os-objetivos-da-publicidade-no-facebook/</link>
		<comments>https://comoanunciaremredessociais.com.br/entenda-quais-sao-os-objetivos-da-publicidade-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 19:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[ações em mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ações no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[como anunciar no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook para empresa]]></category>
		<category><![CDATA[marketing no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivo dos Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos do Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://comoanunciaremredessociais.com.br/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Como todos já sabem, o Facebook não é apenas um rede social. Com o passar dos tempos, a ferramenta se tornou uma plataforma de publicidade online. Com essa mudança, a rede social começou a ficar ainda mais interessante para as empresas, já que são inúmeras as ações que se podem ser feitas na plataforma e, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como todos já sabem, o <strong>Facebook</strong> não é apenas um rede social. Com o passar dos tempos, a ferramenta se tornou uma plataforma de publicidade online.</p>
<p>Com essa mudança, a rede social começou a ficar ainda mais interessante para as empresas, já que são inúmeras as ações que se podem ser feitas na plataforma e, dependendo da criatividade dos profissionais de marketing digital e dos social medias, podem se tornar <em>cases</em> de sucesso.</p>
<p>O <strong>Facebook</strong> oferece vários <strong>objetivos</strong> que variam de acordo com a necessidade do usuário. Esses <strong>objetivos</strong> podem ser definidos na criação dos <em>posts</em>. Abaixo serão apresentados algumas opções que a ferramenta apresenta.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">1 – Cliques no site:</span></strong></p>
<p>Feito com o <strong>objetivo</strong> de levar mais pessoas ao seu <em>website</em>.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">2 – Conversão no site:</span></strong></p>
<p>Para esse <strong>objetivo</strong> é necessário antes a criação do <em>pixel</em> conversão para seu site. Com esse <em>pixel</em> será possível aumentar e monitorar as conversões do seu <em>site</em>.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">3 – Envolvimento com a publicação:</span></strong></p>
<p>Utilizado para impulsionar suas publicações e atingir mais pessoas.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">4 – Curtidas na Página:</span></strong></p>
<p>O <strong>objetivo</strong> desse tipo de <em>post</em> é promover e obter mais curtidas na Página se conectando com mais pessoas que sejam interessantes para o seu negócio. Geralmente utiliza-se quando existe uma <em>Fan Page</em>.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">5 – Instalações de aplicativos:</span></strong></p>
<p>O <strong>objetivo</strong> é divulgar e obter instalações dos aplicativos desenvolvidos ou feitos para sua empresa.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">6 – Reivindicação de ofertas:</span></strong></p>
<p>Nesse tipo de<em> post</em> o <strong>objetivo</strong> é para as pessoas resgatarem em sua loja.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">7 – Divulgação nas imediações:</span></strong></p>
<p>Criado com o <strong>objetivo</strong> de alcançar pessoas que estejam próxima ao seu negócio.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">8 – Respostas a eventos:</span></strong></p>
<p>O <strong>objetivo</strong> é aumentar a participação e o envolvimento das pessoas no evento criado para sua empresa.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">9 – Envolvimento com o aplicativo:</span></strong></p>
<p>Aumenta o envolvimento entre usuários e aplicativos, podendo trazer novidades e atualizações do <em>app</em>.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">10 – Visualizações de vídeo:</span></strong></p>
<p>Esse <strong>objetivo</strong> é para criação de anúncios com o intuito de divulgar os vídeos feitos pela sua empresa para que mais pessoas visualizem o conteúdo.</p>
<p>O <strong>Facebook</strong> oferece várias ferramentas de interação com o público. Cabe analisar e definir qual se encaixa com a necessidade do seu negócio.</p>
<p><strong><a href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/gestao-de-anuncios-no-facebook/" target="_blank">Clique aqui</a> e nos relate sua necessidade. Podemos te ajudar com a criação e definição dos objetivos dos posts da sua Fan Page. Se preferir entre contato através do Whatsapp – 19 – 97407-0783.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://comoanunciaremredessociais.com.br/entenda-quais-sao-os-objetivos-da-publicidade-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sub free: curta, ganhe pontos e visibilidade na web</title>
		<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br/sub-free-curta-ganhe-pontos-e-visibilidade-na-web/</link>
		<comments>https://comoanunciaremredessociais.com.br/sub-free-curta-ganhe-pontos-e-visibilidade-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 14:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço através de pontos]]></category>
		<category><![CDATA[Sub Free]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://comoanunciaremredessociais.com.br/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Conquistar fãs e seguidores nas redes sociais não é um trabalho fácil para quem deseja divulgar algum serviço/marca, principalmente para as empresas que são pouco conhecidas no mercado. Desta forma, há uma ferramenta chamada Subfree, com a funcionalidade de ajudar marcas a terem mais visibilidade e reconhecimento na internet. O Subfree funciona através de pontos, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Conquistar fãs e seguidores</strong> nas redes sociais não é um trabalho fácil para quem deseja divulgar algum serviço/marca, principalmente para as empresas que são pouco conhecidas no mercado. Desta forma, há uma ferramenta chamada <strong><a title="Sub Free" href="http://subfree.com.br/" target="_blank">Subfree</a></strong>, com a funcionalidade de ajudar marcas a terem mais <strong>visibilidade e reconhecimento na internet</strong>.</p>
<p>O Subfree funciona através de <strong>pontos</strong>, ou seja, quanto mais seguidores e páginas você <strong>seguir/curtir</strong>, mais pontos e fãs você ganha. A estratégia funciona em diversas plataformas como <strong>Twitter, Facebook, Sites, Youtube e Google+</strong>.</p>
<p>Uma dica para quem deseja ter ainda mais pontos é inserir o banner do Sub Free no site da sua marca. Assim, cada usuário que cadastrar a partir do seu banner, <strong>você ganha 10 pontos</strong>. Em quesito segurança, não há necessidade de divulgar senhas da sua conta. Basta fazer o cadastro e confirmação do e-mail. Segue o exemplo abaixo:</p>
<ul>
<li>Inserir o endereço do site ou <strong>rede social</strong></li>
<li>Clique em enviar, configure a pontuação para quem curtir sua página</li>
</ul>
<p>Ao cadastrar no <a title="SubFree" href="http://subfree.com.br/" target="_blank">Sub free</a>, o usuário ainda possui mais três vantagens:</p>
<ul>
<li>O serviço é totalmente com o idioma em português;</li>
<li>Totalmente <strong>gratuito</strong>;</li>
<li>A marca pode seguir qualquer página.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://comoanunciaremredessociais.com.br/sub-free-curta-ganhe-pontos-e-visibilidade-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba como o Google posiciona uma página do Facebook</title>
		<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br/saiba-como-o-google-posiciona-uma-pagina-do-facebook/</link>
		<comments>https://comoanunciaremredessociais.com.br/saiba-como-o-google-posiciona-uma-pagina-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 18:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ações em mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ações no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook para empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[marketing no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://comoanunciaremredessociais.com.br/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Veja quais são os principais critérios que o maior buscador da internet o Google, avalia na hora da busca.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Os critérios de avaliação do <a title="Posicionamento de Sites" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/posicionamento-de-sites/" target="_blank">Google</a></em></p>
<p><a href="https://comoanunciaremredessociais.com.br/wp-content/uploads/2012/03/google-desafios-larry-page-size-598.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-421" title="google-desafios-larry-page-size-598" src="https://comoanunciaremredessociais.com.br/wp-content/uploads/2012/03/google-desafios-larry-page-size-598.jpg" alt="" width="597" height="336" /></a></p>
<p>Podemos pensar qual o critério que o Google usa para posicionar uma página da maior <a title="Páginas no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/paginas-no-facebook/" target="_blank">rede social</a> do mundo, <a title="Marketing no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/marketing-no-facebook/" target="_blank">Facebook</a>. Assim, chegamos a conclusão de que o volume de informações e usuários é muito importante quanto os blogs e o próprio Twitter.</p>
<p>O Blog Search Engine Guide divulgou um estudo com algumas possibilidades de critérios:</p>
<p>Número de usuários– Quanto mais seguidores, maior a relevância.</p>
<p>O tipo de Conteúdo– conteúdo fraco, relevância fraca.</p>
<p>Grandes Marcas:O tamanho e a reputação da marca.</p>
<p>URL– Se o perfil ou página usa as palavras-chave adequadas.</p>
<p>Número de “Shares”– Popularidade do conteúdo“curtir”,compartilhar as páginas com seus amigos.</p>
<p>Idade da Página: Esse item não é completamente certo, mas será que uma página mais antiga no Facebook teria mais peso do que uma recente?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://comoanunciaremredessociais.com.br/saiba-como-o-google-posiciona-uma-pagina-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o custo de um fã?</title>
		<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br/qual-o-custo-de-um-fa/</link>
		<comments>https://comoanunciaremredessociais.com.br/qual-o-custo-de-um-fa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 19:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ações em mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ações no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook para empresa]]></category>
		<category><![CDATA[marketing no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://comoanunciaremredessociais.com.br/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Em relação ao marketing digital, o que se procura é o fator do custo exato para cada campanha e a demanda dos resultados obtidos. A contribuição dele para com a receita do site também é uma preocupação muito aflorada, até porque, o ROI &#8211; Return of Investment – é a base de todo projeto. O [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://comoanunciaremredessociais.com.br/wp-content/uploads/2012/03/facebook-fans.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-400" title="facebook-fans" src="https://comoanunciaremredessociais.com.br/wp-content/uploads/2012/03/facebook-fans.jpg" alt="" width="278" height="181" /></a>Em relação ao <a title="Marketing no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/marketing-no-facebook/" target="_blank">marketing digital</a>, o que se procura é o fator do custo exato para cada campanha e a demanda dos resultados obtidos. A contribuição dele para com a receita do site também é uma preocupação muito aflorada, até porque, o ROI &#8211; Return of Investment – é a base de todo projeto.</p>
<p>O questionamento dos empreendedores perante uma <a title="Páginas no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/paginas-no-facebook/" target="_blank">Fan Page</a> é sobre o aumento de fãs, pensando que seria quase impossível observar o retorno deles.</p>
<p>Com um bom monitoramento e estruturação base das conversões, essa questão pode ser resolvida, pois assim, poderíamos determinar o custo de aquisição de cada fã, no qual chamamos de CAF.</p>
