<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Como anunciar Em Redes Sociais &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="https://comoanunciaremredessociais.com.br/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br</link>
	<description>Marketing em Redes Sociais para Empresas através de Anúncios e Histórias Patrocinadas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2021 01:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.29</generator>
	<item>
		<title>Sub free: curta, ganhe pontos e visibilidade na web</title>
		<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br/sub-free-curta-ganhe-pontos-e-visibilidade-na-web/</link>
		<comments>https://comoanunciaremredessociais.com.br/sub-free-curta-ganhe-pontos-e-visibilidade-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 14:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço através de pontos]]></category>
		<category><![CDATA[Sub Free]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://comoanunciaremredessociais.com.br/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Conquistar fãs e seguidores nas redes sociais não é um trabalho fácil para quem deseja divulgar algum serviço/marca, principalmente para as empresas que são pouco conhecidas no mercado. Desta forma, há uma ferramenta chamada Subfree, com a funcionalidade de ajudar marcas a terem mais visibilidade e reconhecimento na internet. O Subfree funciona através de pontos, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Conquistar fãs e seguidores</strong> nas redes sociais não é um trabalho fácil para quem deseja divulgar algum serviço/marca, principalmente para as empresas que são pouco conhecidas no mercado. Desta forma, há uma ferramenta chamada <strong><a title="Sub Free" href="http://subfree.com.br/" target="_blank">Subfree</a></strong>, com a funcionalidade de ajudar marcas a terem mais <strong>visibilidade e reconhecimento na internet</strong>.</p>
<p>O Subfree funciona através de <strong>pontos</strong>, ou seja, quanto mais seguidores e páginas você <strong>seguir/curtir</strong>, mais pontos e fãs você ganha. A estratégia funciona em diversas plataformas como <strong>Twitter, Facebook, Sites, Youtube e Google+</strong>.</p>
<p>Uma dica para quem deseja ter ainda mais pontos é inserir o banner do Sub Free no site da sua marca. Assim, cada usuário que cadastrar a partir do seu banner, <strong>você ganha 10 pontos</strong>. Em quesito segurança, não há necessidade de divulgar senhas da sua conta. Basta fazer o cadastro e confirmação do e-mail. Segue o exemplo abaixo:</p>
<ul>
<li>Inserir o endereço do site ou <strong>rede social</strong></li>
<li>Clique em enviar, configure a pontuação para quem curtir sua página</li>
</ul>
<p>Ao cadastrar no <a title="SubFree" href="http://subfree.com.br/" target="_blank">Sub free</a>, o usuário ainda possui mais três vantagens:</p>
<ul>
<li>O serviço é totalmente com o idioma em português;</li>
<li>Totalmente <strong>gratuito</strong>;</li>
<li>A marca pode seguir qualquer página.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://comoanunciaremredessociais.com.br/sub-free-curta-ganhe-pontos-e-visibilidade-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 2012 as redes sociais são o novo alvo das empresas que buscam integração na área dos negócios</title>
		<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br/2012-as-redes-sociais-sao-o-novo-alvo/</link>
		<comments>https://comoanunciaremredessociais.com.br/2012-as-redes-sociais-sao-o-novo-alvo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ações em mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ações no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook para empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[marketing no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://comoanunciaremredessociais.com.br/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Para muitas empresas, as redes sociais ainda não fazem parte da estratégia de atrair público-alvo, assim, continuam sendo um bicho de sete cabeças Algumas empresas já estão ingressando no mundo das redes sociais e conforme os dados a seguir, de uma pesquisa realizada pela Amcham com 72 executivos de marketing de companhias associadas da entidade, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Para muitas empresas, as <a title="Marketing no Facebook" href="/www.logicadigital.com.br/servicos/marketing-no-facebook/" target="_blank">redes sociais</a> ainda não fazem parte da estratégia de atrair público-alvo, assim, continuam sendo um bicho de sete cabeças</em></p>
<p style="text-align: center;"><em></em><a href="https://comoanunciaremredessociais.com.br/wp-content/uploads/2012/03/redes-sociais-para-2012.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-361" title="redes-sociais-para-2012" src="https://comoanunciaremredessociais.com.br/wp-content/uploads/2012/03/redes-sociais-para-2012-300x169.jpg" alt="redes-sociais-para-2012" width="300" height="169" /></a>Algumas empresas já estão ingressando no mundo das redes sociais e conforme os dados a seguir, de uma pesquisa realizada pela Amcham com 72 executivos de marketing de companhias associadas da entidade, os números apontam que 96% reconhecem que as redes sociais são um canal causador de negócios. A partir daí, 65% planejam aumentar ações e investimentos nessas ferramentas no ano de 2012.</p>
<p>Dos entrevistados, 78% afirmaram já contar com perfis oficiais e corporativos, em pelo menos uma rede social e 14% planejam entrar na área das redes sociais em um futuro próximo. Por outro lado, 47% dos executivos disseram que as redes sociais respondem por menos de 5% do orçamento de <a title="Marketing no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/marketing-no-facebook/" target="_blank">marketing</a>, entretanto, em um grupo da pesquisa foi constatado que o investimento pode chegar até 40% se bem investido.</p>
<p>No ano de 2012, o objetivo principal de manter um perfil corporativo nas <a title="Páginas no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/paginas-no-facebook/" target="_blank">redes sociais </a>são:</p>
<ul>
<li>Relacionamento com o cliente 74%</li>
<li>Reforço da marca 63%</li>
<li>Promoção e divulgação de produtos ou serviços 53%</li>
<li>Monitoramento da marca 46%</li>
<li>E-commerce 18%</li>
</ul>
<p>A partir desses dados, é perceptível o quanto as redes sociais são importantes tanto para o marketing das empresas quanto para o crescimento empresarial. Outros dados também revelam quais são as redes sociais que estão em posicionamento nos rankings de concentração nas campanhas de <a title="Marketing no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/marketing-no-facebook/" target="_blank">marketing</a>:</p>
<ul>
<li><strong><a title="Vantagens FB" href="https://comoanunciaremredessociais.com.br/vantagens-e-custos-anuncio-no-facebook/" target="_blank">Facebook</a> 76%</strong></li>
<li><strong>Twitter 56%</strong></li>
<li><strong>Google+ 32%</strong></li>
<li><strong>Foursquare 10%</strong></li>
<li><strong>Orkut 8%</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://comoanunciaremredessociais.com.br/2012-as-redes-sociais-sao-o-novo-alvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estratégias nas mídias sociais buscam melhoria para os negócios</title>
		<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br/estrategias-nas-midias-sociais/</link>
		<comments>https://comoanunciaremredessociais.com.br/estrategias-nas-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[aparecer no Google]]></category>
		<category><![CDATA[aparecer nos buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[aparecer nos sites de busca]]></category>
		<category><![CDATA[busca orgânica]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de busca]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de sites]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento de web sites]]></category>
		<category><![CDATA[promoções nas mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://comoanunciaremredessociais.com.br/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[As estratégias das mídias sociais podem auxiliar nos negócios e aumentar o ritmo da divulgação. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://comoanunciaremredessociais.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Yin_Yang-SEO-SMO.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-309" title="estratégias-midias-sociais" src="https://comoanunciaremredessociais.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Yin_Yang-SEO-SMO-300x300.jpg" alt="estratégias-midias-sociais" width="300" height="300" /></a>As<strong> <a title="Marketing no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/marketing-no-facebook/" target="_blank">promoções nas mídias sociais</a></strong> ajudam no andamento rumo ao conhecimento do site. Elas proporcionam um contato com o público-alvo e chamam a atenção, interessando até quem não tem conhecimento do produto/serviço/marca publicado.</p>
<p>As ferramentas, por exemplo, do <strong>Twitter</strong> (RT) e <strong>Facebook</strong> (Compartilhar) ajudam na propagação da ideia e ajudam na concretização e popularidade do web site. Mas, para que uma promoção tenha êxito, ela deve ser feita de forma criativa e bem estruturada.</p>
<p><strong>SEO, SMM e SMO</strong></p>
<p><strong><a title="Posicionamento de Sites" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/posicionamento-de-sites/" target="_blank">SEO</a></strong>, <strong>SMM</strong> e <strong>SMO</strong> são fatores que não podem ser excluídos na hora de criar uma rede social para algum produto/serviço/marca. Eles auxiliam na conquista do aumento de tráfego, atraindo o público-alvo, ampliando o conteúdo e gerando um reconhecimento no mercado.</p>
<p>O <strong><a title="Desenvolvimento de sites" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/desenvolvimento-de-sites/" target="_blank">SEO</a> (<a title="Posicionamento de Sites" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/posicionamento-de-sites/" target="_blank">Search Engine Optimization</a>)</strong>, permiti analisar o comportamento do público-alvo e auxiliando na melhoria do site. Já para o <strong>SMM (Social Media Marketing)</strong>, cabe realizar o marketing, criando conteúdo de qualidade. O <strong>SMO (Social Media Optimization)</strong>, por sua vez, aumenta a quantidade de visitantes nas mídias sociais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://comoanunciaremredessociais.com.br/estrategias-nas-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interatividade no Facebook</title>
		<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br/interacao-marca/</link>
		<comments>https://comoanunciaremredessociais.com.br/interacao-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://comoanunciaremredessociais.com.br/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[A interatividade no Facebook, proporciona ao empresário uma divulgação maior da sua marca, serviço ou produto. Assim, os consumidores ficam mais perto da empresa e cria-se a possibilidade de compartilhamento de conteúdo entre outros consumidores. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Comunicar-se, mostrar-se ou simplesmente curtir algo pode ser uma estratégia para a <strong><a title="Páginas no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/paginas-no-facebook/" target="_blank">divulgação da marca</a></strong></em></p>
<p>O leque de opções para gerar uma interatividade no <strong><a title="Marketing no facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/marketing-no-facebook/" target="_blank">Facebook</a></strong> é grande, assim, a interatividade transforma-se em aliada às marcas divulgadas na maior rede social. Os usuários entram na página corporativa para observar, criar conceitos e interagir com outros consumidores. Permitir o acesso deles é fundamental para uma disseminação maior do produto, marca ou serviço.</p>
<p>A<a title="Gestão de anúncios no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/gestao-de-anuncios-no-facebook/" target="_blank"> <strong>fan page</strong> </a>é destinada aos usuários que curtem o seu conteúdo, podendo também fazer upload de arquivos (imagens ou vídeos) direto dela.</p>
<p>Mas, como fazer essa interação?</p>
<ul>
<li>Usar a criatividade para layout e conteúdo</li>
<li>Ficar atento com as Guidelines do <strong>Facebook</strong> para promoções</li>
<li>Aplicativos do Facebook pode ser um meio para a comunicação direta ou indireta com o consumidor</li>
<li>Inserção de vídeos</li>
<li>Curtir é uma boa jogada para mostrar que se importa com seu cliente</li>
<li>Comente no <strong>Twitter</strong> sobre os comentários dos consumidores</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://comoanunciaremredessociais.com.br/interacao-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias sociais: como usá-la para o beneficio da sua empresa</title>
		<link>https://comoanunciaremredessociais.com.br/empresa-sucesso-midias-sociais/</link>
		<comments>https://comoanunciaremredessociais.com.br/empresa-sucesso-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ações em mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ações no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook para empresa]]></category>
		<category><![CDATA[marketing no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://comoanunciaremredessociais.com.br/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Existem diversas maneiras de conquistar o público-alvo. Mas, a principal delas é utilizar-se de redes sociais, pois os benefícios são inigualáveis. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Elas ajudam os empresários a interagirem com seu público</em></p>
<p>As <strong><a title="Gestão de anúncios no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/gestao-de-anuncios-no-facebook/" target="_blank">mídias sociais</a></strong> tem o poder de abrangência de público muito rápida, uma vez que há uma interação maior entre o dono da campanha e usuário. Cada <strong><a title="Páginas no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/paginas-no-facebook/" target="_blank">mídia social</a></strong> como <strong><a title="Marketing no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/marketing-no-facebook/" target="_blank">Facebook</a></strong>,<strong>Twitter</strong> e <strong>Orkut</strong> têm diferentes maneiras para encontrar o seu público-alvo, o que é a maior dificuldade a ser realizada, pois é necessário que haja uma definição antes de publicar o seu produto na internet.</p>
<p>No <strong>Twitter</strong>, há uma ferramenta chamada Seach <strong>Twitter</strong> que tem o papel de buscar os comentários mais recentes feitos pelos usuários, através de determinadas palavras-chave. A utilidade desta ferramenta é que o dono da página poder ter acesso às pessoas que estão relacionadas a sua campanha, além de saber o que falam do seu produto.</p>
<p>Já no <strong>Facebook</strong> e <strong>Orkut</strong>, existem os fóruns, enquetes e comunidades onde os usuários tem acesso. Estas podem atrair mais ainda e também é aberto a comentários de qualquer internauta. Para ter <a title="Gestão de anúncios no Facebook" href="http://www.logicadigital.com.br/servicos/gestao-de-anuncios-no-facebook/" target="_blank"><strong>sucesso nas redes sociais</strong> </a>é fundamental que haja um acompanhamento de todos os comentários e novos integrantes que associam.</p>
<p>Conhecer os perfis dos usuários é importante, até mesmo responder as críticas e elogios. Atualmente já existem algumas maneiras para acompanhar o que é falado sobre o seu produto, o Seach Twitter, também pode ser utilizado para pesquisa das abordagens postadas, há também o Google Alerts, que possibilita um acompanhamento geral das palavras-chave, já nos blogs, pode ser usado a ferramenta Technorati ou Google Blog Seach, ambos ajudam neste processo. Outra ferramenta muito usada é a Trackur, diferente das outras por ser um serviço pago, ela é muito simples e rápida, um investimento que pode trazer muitos benefícios para sua empresa.</p>
<p>As <strong>mídias sociais</strong> podem ser amigas ou inimigas, pois é necessário que saiba usar antes de tudo, saber controlar o que acontece é importante e fundamental, pode ser uma grande aliada para o sucesso de sua empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://comoanunciaremredessociais.com.br/empresa-sucesso-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
